北京快三开奖信息
选择日期:
-
北京快三第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251111021 | 2025-11-11 | 16:10:00 | 3 3 5 = 11 大 单 |
| 20251111020 | 2025-11-11 | 15:50:00 | 1 4 6 = 11 大 单 |
| 20251111019 | 2025-11-11 | 15:30:00 | 2 5 6 = 13 大 单 |
| 20251111018 | 2025-11-11 | 15:10:00 | 3 3 5 = 11 大 单 |
| 20251111017 | 2025-11-11 | 14:50:00 | 2 3 3 = 08 小 双 |
| 20251111016 | 2025-11-11 | 14:30:00 | 1 4 6 = 11 大 单 |
| 20251111015 | 2025-11-11 | 14:10:00 | 1 5 5 = 11 大 单 |
| 20251111014 | 2025-11-11 | 13:50:00 | 1 1 3 = 05 小 单 |
| 20251111013 | 2025-11-11 | 13:30:00 | 1 5 6 = 12 大 双 |
| 20251111012 | 2025-11-11 | 13:10:00 | 1 4 4 = 09 小 单 |
| 20251111011 | 2025-11-11 | 12:50:00 | 1 1 2 = 04 小 双 |
| 20251111010 | 2025-11-11 | 12:30:00 | 4 4 5 = 13 大 单 |
| 20251111009 | 2025-11-11 | 12:10:00 | 2 3 4 = 09 小 单 |
| 20251111008 | 2025-11-11 | 11:50:00 | 4 5 5 = 14 大 双 |
| 20251111007 | 2025-11-11 | 11:30:00 | 5 6 6 = 17 大 单 |
| 20251111006 | 2025-11-11 | 11:10:00 | 2 6 6 = 14 大 双 |
| 20251111005 | 2025-11-11 | 10:50:00 | 2 2 5 = 09 小 单 |
| 20251111004 | 2025-11-11 | 10:30:00 | 4 5 5 = 14 大 双 |
| 20251111003 | 2025-11-11 | 10:10:00 | 5 5 6 = 16 大 双 |
| 20251111002 | 2025-11-11 | 09:50:00 | 4 5 5 = 14 大 双 |
| 20251111001 | 2025-11-11 | 09:30:00 | 2 3 3 = 08 小 双 |



