老北京赛车开奖信息
选择日期:
-
老北京赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 1170700 | 2025-11-11 | 15:12:00 | 06 02 07 05 01 09 03 10 04 08 = 8 小 双 |
| 1170699 | 2025-11-11 | 15:07:00 | 01 03 06 05 02 08 04 07 09 10 = 4 小 双 |
| 1170698 | 2025-11-11 | 15:02:00 | 05 02 03 07 08 10 09 04 06 01 = 7 小 单 |
| 1170697 | 2025-11-11 | 14:57:00 | 06 10 07 02 01 09 08 03 04 05 = 16 大 双 |
| 1170696 | 2025-11-11 | 14:52:00 | 04 05 10 09 03 07 01 06 02 08 = 9 小 单 |
| 1170695 | 2025-11-11 | 14:47:00 | 01 07 03 09 10 05 08 06 04 02 = 8 小 双 |
| 1170694 | 2025-11-11 | 14:42:00 | 01 04 08 06 07 02 10 05 03 09 = 5 小 单 |
| 1170693 | 2025-11-11 | 14:37:00 | 02 07 01 10 08 09 05 04 03 06 = 9 小 单 |
| 1170692 | 2025-11-11 | 14:32:00 | 01 06 04 10 05 08 09 07 03 02 = 7 小 单 |
| 1170691 | 2025-11-11 | 14:27:00 | 03 01 02 06 05 04 08 07 09 10 = 4 小 双 |
| 1170690 | 2025-11-11 | 14:22:00 | 03 09 06 01 07 05 02 08 10 04 = 12 大 双 |
| 1170689 | 2025-11-11 | 14:17:00 | 04 07 05 06 01 08 10 02 03 09 = 11 小 单 |
| 1170688 | 2025-11-11 | 14:12:00 | 01 05 02 03 07 06 04 09 10 08 = 6 小 双 |
| 1170687 | 2025-11-11 | 14:07:00 | 04 01 03 09 07 06 02 08 10 05 = 5 小 单 |
| 1170686 | 2025-11-11 | 14:02:00 | 03 10 01 09 06 08 05 04 02 07 = 13 大 单 |
| 1170685 | 2025-11-11 | 13:57:00 | 06 02 07 10 03 05 08 04 09 01 = 8 小 双 |
| 1170684 | 2025-11-11 | 13:52:00 | 09 10 08 04 02 01 03 06 05 07 = 19 大 单 |
| 1170683 | 2025-11-11 | 13:47:00 | 04 07 05 08 06 10 09 02 03 01 = 11 小 单 |
| 1170682 | 2025-11-11 | 13:42:00 | 07 04 01 08 05 02 06 10 09 03 = 11 小 单 |
| 1170681 | 2025-11-11 | 13:37:00 | 10 09 06 01 05 08 07 03 02 04 = 19 大 单 |
| 1170680 | 2025-11-11 | 13:32:00 | 02 05 08 07 06 03 09 04 10 01 = 7 小 单 |
| 1170679 | 2025-11-11 | 13:27:00 | 06 05 01 09 10 03 04 07 02 08 = 11 小 单 |
| 1170678 | 2025-11-11 | 13:22:00 | 06 04 07 08 01 10 02 09 05 03 = 10 小 双 |
| 1170677 | 2025-11-11 | 13:17:00 | 09 02 06 07 10 04 03 05 01 08 = 11 小 单 |
| 1170676 | 2025-11-11 | 13:12:00 | 09 10 05 02 01 06 08 04 07 03 = 19 大 单 |
| 1170675 | 2025-11-11 | 13:07:00 | 02 08 05 06 04 07 03 09 10 01 = 10 小 双 |
| 1170674 | 2025-11-11 | 13:02:00 | 01 08 02 04 10 06 05 07 03 09 = 9 小 单 |
| 1170673 | 2025-11-11 | 12:57:00 | 08 09 02 05 07 06 01 04 03 10 = 17 大 单 |
| 1170672 | 2025-11-11 | 12:52:00 | 01 05 06 08 03 09 02 10 07 04 = 6 小 双 |
| 1170671 | 2025-11-11 | 12:47:00 | 04 10 08 02 07 03 09 01 05 06 = 14 大 双 |
| 1170670 | 2025-11-11 | 12:42:00 | 06 05 04 10 02 08 03 01 07 09 = 11 小 单 |
| 1170669 | 2025-11-11 | 12:37:00 | 10 01 09 07 05 02 08 03 04 06 = 11 小 单 |
| 1170668 | 2025-11-11 | 12:32:00 | 02 01 09 04 03 06 05 07 08 10 = 3 小 单 |
| 1170667 | 2025-11-11 | 12:27:00 | 07 01 06 03 02 09 10 04 08 05 = 8 小 双 |
| 1170666 | 2025-11-11 | 12:22:00 | 06 07 01 02 03 09 05 10 04 08 = 13 大 单 |
| 1170665 | 2025-11-11 | 12:17:00 | 08 07 06 01 10 02 09 04 03 05 = 15 大 单 |
| 1170664 | 2025-11-11 | 12:12:00 | 01 04 05 06 02 08 10 09 07 03 = 5 小 单 |
| 1170663 | 2025-11-11 | 12:07:00 | 02 04 03 10 05 09 08 01 06 07 = 6 小 双 |
| 1170662 | 2025-11-11 | 12:02:00 | 01 06 05 08 04 10 02 03 07 09 = 7 小 单 |
| 1170661 | 2025-11-11 | 11:57:00 | 02 04 07 01 08 10 03 06 05 09 = 6 小 双 |
| 1170660 | 2025-11-11 | 11:52:00 | 02 04 09 03 01 10 08 07 06 05 = 6 小 双 |
| 1170659 | 2025-11-11 | 11:47:00 | 10 02 03 04 05 01 09 07 06 08 = 12 大 双 |
| 1170658 | 2025-11-11 | 11:42:00 | 05 01 06 02 04 10 08 03 09 07 = 6 小 双 |
| 1170657 | 2025-11-11 | 11:37:00 | 10 01 04 07 08 05 09 06 03 02 = 11 小 单 |
| 1170656 | 2025-11-11 | 11:32:00 | 05 04 02 09 03 07 08 10 01 06 = 9 小 单 |
| 1170655 | 2025-11-11 | 11:27:00 | 09 06 01 05 07 08 04 10 03 02 = 15 大 单 |
| 1170654 | 2025-11-11 | 11:22:00 | 06 07 04 08 05 02 01 09 03 10 = 13 大 单 |
| 1170653 | 2025-11-11 | 11:17:00 | 08 06 10 07 09 01 03 05 04 02 = 14 大 双 |
| 1170652 | 2025-11-11 | 11:12:00 | 01 06 10 02 09 08 04 07 03 05 = 7 小 单 |
| 1170651 | 2025-11-11 | 11:07:00 | 05 08 04 02 10 03 06 07 01 09 = 13 大 单 |
| 1170650 | 2025-11-11 | 11:02:00 | 03 01 08 04 07 02 05 09 10 06 = 4 小 双 |
| 1170649 | 2025-11-11 | 10:57:00 | 10 02 06 07 03 05 04 09 08 01 = 12 大 双 |
| 1170648 | 2025-11-11 | 10:52:00 | 09 01 06 02 05 07 08 10 04 03 = 10 小 双 |
| 1170647 | 2025-11-11 | 10:47:00 | 10 03 08 09 07 06 02 05 04 01 = 13 大 单 |
| 1170646 | 2025-11-11 | 10:42:00 | 05 10 01 03 02 06 07 09 08 04 = 15 大 单 |
| 1170645 | 2025-11-11 | 10:37:00 | 04 08 05 07 06 02 01 10 03 09 = 12 大 双 |
| 1170644 | 2025-11-11 | 10:32:00 | 03 04 10 01 08 06 02 07 09 05 = 7 小 单 |
| 1170643 | 2025-11-11 | 10:27:00 | 10 06 03 08 01 09 05 02 07 04 = 16 大 双 |
| 1170642 | 2025-11-11 | 10:22:00 | 06 10 03 02 05 01 07 04 09 08 = 16 大 双 |
| 1170641 | 2025-11-11 | 10:17:00 | 04 03 10 06 01 05 07 09 08 02 = 7 小 单 |
| 1170640 | 2025-11-11 | 10:12:00 | 10 06 09 03 01 02 05 07 08 04 = 16 大 双 |
| 1170639 | 2025-11-11 | 10:07:00 | 03 09 10 01 07 05 04 08 06 02 = 12 大 双 |
| 1170638 | 2025-11-11 | 10:02:00 | 04 02 06 10 09 03 05 07 08 01 = 6 小 双 |
| 1170637 | 2025-11-11 | 09:57:00 | 01 04 02 03 08 06 05 09 07 10 = 5 小 单 |
| 1170636 | 2025-11-11 | 09:52:00 | 01 09 07 10 08 04 05 03 02 06 = 10 小 双 |
| 1170635 | 2025-11-11 | 09:47:00 | 06 02 05 04 08 09 07 03 10 01 = 8 小 双 |
| 1170634 | 2025-11-11 | 09:42:00 | 07 06 02 03 08 10 04 01 09 05 = 13 大 单 |
| 1170633 | 2025-11-11 | 09:37:00 | 06 01 09 03 08 02 04 05 07 10 = 7 小 单 |
| 1170632 | 2025-11-11 | 09:32:00 | 06 10 02 09 07 08 01 04 03 05 = 16 大 双 |
| 1170631 | 2025-11-11 | 09:27:00 | 04 09 10 08 05 07 03 01 06 02 = 13 大 单 |
| 1170630 | 2025-11-11 | 09:22:00 | 02 08 01 03 05 07 09 04 06 10 = 10 小 双 |
| 1170629 | 2025-11-11 | 09:17:00 | 06 09 04 05 01 03 08 07 10 02 = 15 大 单 |
| 1170628 | 2025-11-11 | 09:12:00 | 06 09 03 04 02 07 08 01 10 05 = 15 大 单 |
| 1170627 | 2025-11-11 | 09:07:00 | 09 10 07 05 03 01 04 08 06 02 = 19 大 单 |



