十分彩开奖信息
选择日期:
-
十分彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251111095 | 2025-11-11 | 15:40:00 | 2 2 5 5 0 = 14 小 双 |
| 20251111094 | 2025-11-11 | 15:30:00 | 7 2 0 5 7 = 21 小 单 |
| 20251111093 | 2025-11-11 | 15:20:00 | 4 0 7 0 6 = 17 小 单 |
| 20251111092 | 2025-11-11 | 15:10:00 | 7 3 2 0 2 = 14 小 双 |
| 20251111091 | 2025-11-11 | 15:00:00 | 7 8 1 2 0 = 18 小 双 |
| 20251111090 | 2025-11-11 | 14:50:00 | 4 0 2 9 4 = 19 小 单 |
| 20251111089 | 2025-11-11 | 14:40:00 | 4 4 5 6 8 = 27 大 单 |
| 20251111088 | 2025-11-11 | 14:30:00 | 3 8 6 5 2 = 24 大 双 |
| 20251111087 | 2025-11-11 | 14:20:00 | 3 3 7 8 3 = 24 大 双 |
| 20251111086 | 2025-11-11 | 14:10:00 | 0 7 1 3 9 = 20 小 双 |
| 20251111085 | 2025-11-11 | 14:00:00 | 2 4 9 0 9 = 24 大 双 |
| 20251111084 | 2025-11-11 | 13:50:00 | 7 8 9 5 8 = 37 大 单 |
| 20251111083 | 2025-11-11 | 13:40:00 | 3 6 2 5 9 = 25 大 单 |
| 20251111082 | 2025-11-11 | 13:30:00 | 7 6 3 0 7 = 23 大 单 |
| 20251111081 | 2025-11-11 | 13:20:00 | 3 2 0 6 0 = 11 小 单 |
| 20251111080 | 2025-11-11 | 13:10:00 | 5 9 1 1 5 = 21 小 单 |
| 20251111079 | 2025-11-11 | 13:00:00 | 0 0 4 5 5 = 14 小 双 |
| 20251111078 | 2025-11-11 | 12:50:00 | 4 6 9 3 2 = 24 大 双 |
| 20251111077 | 2025-11-11 | 12:40:00 | 8 3 3 1 7 = 22 小 双 |
| 20251111076 | 2025-11-11 | 12:30:00 | 9 9 4 8 9 = 39 大 单 |
| 20251111075 | 2025-11-11 | 12:20:00 | 5 4 7 4 8 = 28 大 双 |
| 20251111074 | 2025-11-11 | 12:10:00 | 6 4 8 2 2 = 22 小 双 |
| 20251111073 | 2025-11-11 | 12:00:00 | 7 9 3 7 7 = 33 大 单 |
| 20251111072 | 2025-11-11 | 11:50:00 | 4 6 9 6 3 = 28 大 双 |
| 20251111071 | 2025-11-11 | 11:40:00 | 5 8 7 9 0 = 29 大 单 |
| 20251111070 | 2025-11-11 | 11:30:00 | 9 3 7 0 9 = 28 大 双 |
| 20251111069 | 2025-11-11 | 11:20:00 | 3 4 6 0 0 = 13 小 单 |
| 20251111068 | 2025-11-11 | 11:10:00 | 9 8 5 5 9 = 36 大 双 |
| 20251111067 | 2025-11-11 | 11:00:00 | 5 6 2 1 2 = 16 小 双 |
| 20251111066 | 2025-11-11 | 10:50:00 | 6 2 6 7 6 = 27 大 单 |
| 20251111065 | 2025-11-11 | 10:40:00 | 0 1 8 7 4 = 20 小 双 |
| 20251111064 | 2025-11-11 | 10:30:00 | 7 5 1 7 5 = 25 大 单 |
| 20251111063 | 2025-11-11 | 10:20:00 | 6 6 8 0 0 = 20 小 双 |
| 20251111062 | 2025-11-11 | 10:10:00 | 8 2 6 3 8 = 27 大 单 |
| 20251111061 | 2025-11-11 | 10:00:00 | 7 8 2 6 9 = 32 大 双 |
| 20251111060 | 2025-11-11 | 09:50:00 | 3 8 8 7 9 = 35 大 单 |
| 20251111059 | 2025-11-11 | 09:40:00 | 6 7 5 6 1 = 25 大 单 |
| 20251111058 | 2025-11-11 | 09:30:00 | 4 7 1 1 1 = 14 小 双 |
| 20251111057 | 2025-11-11 | 09:20:00 | 3 8 9 3 3 = 26 大 双 |
| 20251111056 | 2025-11-11 | 09:10:00 | 3 2 3 4 8 = 20 小 双 |
| 20251111055 | 2025-11-11 | 09:00:00 | 9 9 8 5 8 = 39 大 单 |
| 20251111054 | 2025-11-11 | 08:50:00 | 4 8 0 7 2 = 21 小 单 |
| 20251111053 | 2025-11-11 | 08:40:00 | 4 9 7 7 3 = 30 大 双 |
| 20251111052 | 2025-11-11 | 08:30:00 | 5 4 3 1 7 = 20 小 双 |
| 20251111051 | 2025-11-11 | 08:20:00 | 0 3 7 1 1 = 12 小 双 |
| 20251111050 | 2025-11-11 | 08:10:00 | 7 7 9 6 8 = 37 大 单 |
| 20251111049 | 2025-11-11 | 08:00:00 | 8 2 8 0 8 = 26 大 双 |
| 20251111048 | 2025-11-11 | 07:50:00 | 3 6 1 9 6 = 25 大 单 |
| 20251111047 | 2025-11-11 | 07:40:00 | 7 7 6 7 2 = 29 大 单 |
| 20251111046 | 2025-11-11 | 07:30:00 | 6 9 1 0 5 = 21 小 单 |
| 20251111045 | 2025-11-11 | 07:20:00 | 4 7 1 9 8 = 29 大 单 |
| 20251111044 | 2025-11-11 | 07:10:00 | 1 3 1 7 4 = 16 小 双 |
| 20251111043 | 2025-11-11 | 07:00:00 | 4 0 0 0 6 = 10 小 双 |
| 20251111042 | 2025-11-11 | 06:50:00 | 4 2 7 7 1 = 21 小 单 |
| 20251111041 | 2025-11-11 | 06:40:00 | 1 3 2 9 3 = 18 小 双 |
| 20251111040 | 2025-11-11 | 06:30:00 | 8 8 6 3 6 = 31 大 单 |
| 20251111039 | 2025-11-11 | 06:20:00 | 7 5 5 4 2 = 23 大 单 |
| 20251111038 | 2025-11-11 | 06:10:00 | 2 8 2 3 1 = 16 小 双 |
| 20251111037 | 2025-11-11 | 06:00:00 | 5 7 9 7 7 = 35 大 单 |
| 20251111036 | 2025-11-11 | 05:50:00 | 9 9 2 6 9 = 35 大 单 |
| 20251111035 | 2025-11-11 | 05:40:00 | 3 9 9 5 5 = 31 大 单 |
| 20251111034 | 2025-11-11 | 05:30:00 | 2 1 9 0 4 = 16 小 双 |
| 20251111033 | 2025-11-11 | 05:20:00 | 7 1 5 1 5 = 19 小 单 |
| 20251111032 | 2025-11-11 | 05:10:00 | 7 0 7 7 8 = 29 大 单 |
| 20251111031 | 2025-11-11 | 05:00:00 | 7 3 9 6 7 = 32 大 双 |
| 20251111030 | 2025-11-11 | 04:50:00 | 4 7 4 7 8 = 30 大 双 |
| 20251111029 | 2025-11-11 | 04:40:00 | 8 5 5 8 4 = 30 大 双 |
| 20251111028 | 2025-11-11 | 04:30:00 | 5 5 9 6 3 = 28 大 双 |
| 20251111027 | 2025-11-11 | 04:20:00 | 3 4 6 4 1 = 18 小 双 |
| 20251111026 | 2025-11-11 | 04:10:00 | 2 3 9 5 7 = 26 大 双 |
| 20251111025 | 2025-11-11 | 04:00:00 | 6 3 7 6 1 = 23 大 单 |
| 20251111024 | 2025-11-11 | 03:50:00 | 4 4 5 0 6 = 19 小 单 |
| 20251111023 | 2025-11-11 | 03:40:00 | 8 0 3 3 7 = 21 小 单 |
| 20251111022 | 2025-11-11 | 03:30:00 | 8 8 7 5 2 = 30 大 双 |
| 20251111021 | 2025-11-11 | 03:20:00 | 8 9 3 8 2 = 30 大 双 |
| 20251111020 | 2025-11-11 | 03:10:00 | 1 0 9 9 1 = 20 小 双 |
| 20251111019 | 2025-11-11 | 03:00:00 | 3 2 1 5 7 = 18 小 双 |
| 20251111018 | 2025-11-11 | 02:50:00 | 6 1 6 5 7 = 25 大 单 |
| 20251111017 | 2025-11-11 | 02:40:00 | 7 8 3 6 2 = 26 大 双 |
| 20251111016 | 2025-11-11 | 02:30:00 | 7 9 1 3 4 = 24 大 双 |
| 20251111015 | 2025-11-11 | 02:20:00 | 9 1 8 4 9 = 31 大 单 |
| 20251111014 | 2025-11-11 | 02:10:00 | 5 9 4 8 5 = 31 大 单 |
| 20251111013 | 2025-11-11 | 02:00:00 | 6 5 0 4 0 = 15 小 单 |
| 20251111012 | 2025-11-11 | 01:50:00 | 3 9 2 9 3 = 26 大 双 |
| 20251111011 | 2025-11-11 | 01:40:00 | 6 9 5 1 6 = 27 大 单 |
| 20251111010 | 2025-11-11 | 01:30:00 | 7 9 8 9 3 = 36 大 双 |
| 20251111009 | 2025-11-11 | 01:20:00 | 8 3 4 2 2 = 19 小 单 |
| 20251111008 | 2025-11-11 | 01:10:00 | 2 0 0 6 5 = 13 小 单 |
| 20251111007 | 2025-11-11 | 01:00:00 | 0 0 9 6 0 = 15 小 单 |
| 20251111006 | 2025-11-11 | 00:50:00 | 7 1 1 7 1 = 17 小 单 |
| 20251111005 | 2025-11-11 | 00:40:00 | 0 1 6 6 9 = 22 小 双 |
| 20251111004 | 2025-11-11 | 00:30:00 | 7 9 2 6 9 = 33 大 单 |
| 20251111003 | 2025-11-11 | 00:20:00 | 4 8 7 1 1 = 21 小 单 |
| 20251111002 | 2025-11-11 | 00:10:00 | 4 7 3 7 3 = 24 大 双 |



