老重庆时时彩开奖信息
选择日期:
-
老重庆时时彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251111062 | 2025-11-11 | 16:20:00 | 2 1 4 0 7 = 14 小 双 |
| 20251111061 | 2025-11-11 | 16:10:00 | 7 7 9 0 5 = 28 大 双 |
| 20251111060 | 2025-11-11 | 16:00:00 | 4 4 3 8 5 = 24 大 双 |
| 20251111059 | 2025-11-11 | 15:50:00 | 8 5 5 7 8 = 33 大 单 |
| 20251111058 | 2025-11-11 | 15:40:00 | 3 7 2 1 8 = 21 小 单 |
| 20251111057 | 2025-11-11 | 15:30:00 | 1 0 1 5 5 = 12 小 双 |
| 20251111056 | 2025-11-11 | 15:20:00 | 9 2 0 1 6 = 18 小 双 |
| 20251111055 | 2025-11-11 | 15:10:00 | 9 7 8 9 2 = 35 大 单 |
| 20251111054 | 2025-11-11 | 15:00:00 | 1 8 5 5 9 = 28 大 双 |
| 20251111053 | 2025-11-11 | 14:50:00 | 9 0 4 9 9 = 31 大 单 |
| 20251111052 | 2025-11-11 | 14:40:00 | 7 4 1 6 8 = 26 大 双 |
| 20251111051 | 2025-11-11 | 14:30:00 | 4 7 6 4 5 = 26 大 双 |
| 20251111050 | 2025-11-11 | 14:20:00 | 2 2 2 0 4 = 10 小 双 |
| 20251111049 | 2025-11-11 | 14:10:00 | 8 1 2 5 3 = 19 小 单 |
| 20251111048 | 2025-11-11 | 14:00:00 | 0 9 2 4 7 = 22 小 双 |
| 20251111047 | 2025-11-11 | 13:50:00 | 9 9 2 8 8 = 36 大 双 |
| 20251111046 | 2025-11-11 | 13:40:00 | 8 4 5 5 8 = 30 大 双 |
| 20251111045 | 2025-11-11 | 13:30:00 | 5 0 6 1 6 = 18 小 双 |
| 20251111044 | 2025-11-11 | 13:20:00 | 8 2 2 5 3 = 20 小 双 |
| 20251111043 | 2025-11-11 | 13:10:00 | 5 3 5 7 6 = 26 大 双 |
| 20251111042 | 2025-11-11 | 13:00:00 | 4 6 5 7 4 = 26 大 双 |
| 20251111041 | 2025-11-11 | 12:50:00 | 1 1 2 5 5 = 14 小 双 |
| 20251111040 | 2025-11-11 | 12:40:00 | 7 1 6 0 3 = 17 小 单 |
| 20251111039 | 2025-11-11 | 12:30:00 | 9 0 0 3 5 = 17 小 单 |
| 20251111038 | 2025-11-11 | 12:20:00 | 6 5 4 3 4 = 22 小 双 |
| 20251111037 | 2025-11-11 | 12:10:00 | 7 5 5 9 5 = 31 大 单 |
| 20251111036 | 2025-11-11 | 12:00:00 | 7 2 5 9 6 = 29 大 单 |
| 20251111035 | 2025-11-11 | 11:50:00 | 9 0 1 6 9 = 25 大 单 |
| 20251111034 | 2025-11-11 | 11:40:00 | 4 5 5 3 9 = 26 大 双 |
| 20251111033 | 2025-11-11 | 11:30:00 | 8 5 3 2 3 = 21 小 单 |
| 20251111032 | 2025-11-11 | 11:20:00 | 3 5 6 7 9 = 30 大 双 |
| 20251111031 | 2025-11-11 | 11:10:00 | 4 3 1 4 8 = 20 小 双 |
| 20251111030 | 2025-11-11 | 11:00:00 | 9 5 2 6 6 = 28 大 双 |
| 20251111029 | 2025-11-11 | 10:50:00 | 3 4 0 6 6 = 19 小 单 |
| 20251111028 | 2025-11-11 | 10:40:00 | 9 4 8 8 7 = 36 大 双 |
| 20251111027 | 2025-11-11 | 10:30:00 | 4 5 8 2 4 = 23 大 单 |
| 20251111026 | 2025-11-11 | 10:20:00 | 7 5 3 8 5 = 28 大 双 |
| 20251111025 | 2025-11-11 | 10:10:00 | 3 4 7 4 4 = 22 小 双 |
| 20251111024 | 2025-11-11 | 10:00:00 | 2 3 7 5 6 = 23 大 单 |
| 20251111023 | 2025-11-11 | 01:55:00 | 9 4 9 2 5 = 29 大 单 |
| 20251111022 | 2025-11-11 | 01:50:00 | 6 7 4 5 4 = 26 大 双 |
| 20251111021 | 2025-11-11 | 01:45:00 | 4 1 4 5 6 = 20 小 双 |
| 20251111020 | 2025-11-11 | 01:40:00 | 0 4 3 5 2 = 14 小 双 |
| 20251111019 | 2025-11-11 | 01:35:00 | 8 5 6 7 4 = 30 大 双 |
| 20251111018 | 2025-11-11 | 01:30:00 | 3 3 2 0 0 = 8 小 双 |
| 20251111017 | 2025-11-11 | 01:25:00 | 2 9 5 9 7 = 32 大 双 |
| 20251111016 | 2025-11-11 | 01:20:00 | 7 9 4 9 6 = 35 大 单 |
| 20251111015 | 2025-11-11 | 01:15:00 | 9 3 3 3 1 = 19 小 单 |
| 20251111014 | 2025-11-11 | 01:10:00 | 6 2 8 1 2 = 19 小 单 |
| 20251111013 | 2025-11-11 | 01:05:00 | 4 1 4 2 8 = 19 小 单 |
| 20251111012 | 2025-11-11 | 01:00:00 | 4 7 8 1 1 = 21 小 单 |
| 20251111011 | 2025-11-11 | 00:55:00 | 7 5 5 9 2 = 28 大 双 |
| 20251111010 | 2025-11-11 | 00:50:00 | 3 4 3 4 4 = 18 小 双 |
| 20251111009 | 2025-11-11 | 00:45:00 | 5 4 5 3 8 = 25 大 单 |
| 20251111008 | 2025-11-11 | 00:40:00 | 2 0 4 4 7 = 17 小 单 |
| 20251111007 | 2025-11-11 | 00:35:00 | 9 4 4 5 0 = 22 小 双 |
| 20251111006 | 2025-11-11 | 00:30:00 | 3 2 3 1 0 = 9 小 单 |
| 20251111005 | 2025-11-11 | 00:25:00 | 4 9 3 9 3 = 28 大 双 |
| 20251111004 | 2025-11-11 | 00:20:00 | 3 7 8 8 4 = 30 大 双 |
| 20251111003 | 2025-11-11 | 00:15:00 | 0 6 9 5 1 = 21 小 单 |
| 20251111002 | 2025-11-11 | 00:10:00 | 9 0 8 0 2 = 19 小 单 |
| 20251111001 | 2025-11-11 | 00:05:00 | 6 8 7 6 0 = 27 大 单 |



